Preise Hotel 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Zimmerkategorie | Nebensaison | Zwischensaison | Hochsaison | |
Classic | EZ | ab 82,00 € | ab 93,00 € | ab 99,00 € |
DZ | ab 100,00 € | ab 107,00 € | ab 114,00 € | |
Komfort | EZ | ab 94,50 € | ab 97,50 € | ab 101,50 € |
DZ | ab 102,50 € | ab 110,50 € | ab 117,50 € | |
Superior Wald | EZ | ab 96,00 € | ab 101,00 € | ab 106,00 € |
DZ | ab 115,00 € | ab 120,00 € | ab 125,00 € | |
Superior See | EZ | ab 109,00 € | ab 117,00 € | ab 124,00 € |
DZ | ab 123,00 € | ab 132,00 € | ab 139,00 € | |
Wochenendzuschlag 4 € pro Nacht Vom 01.04. – 03.10. am Wochenende 2 Mindestübernachtungen | ||||
Zusatzoptionen pro Nacht: | ||||
Zustellbett Kleinkind (0-4 J.) | 6,00 € |
| ||
Zustellbett Kind (5-12 J.) | 14,00 € | |||
Zustellbett Erwachsene | 22,00 € | |||
Frühstücksbuffet Erwachsene | 14,00 € | |||
Frühstücksbuffet Kinder (unter 4 J.) | kostenfrei | |||
Frühstücksbuffet Kinder (4-12 J.) | 8,50 € | |||
Hund (ohne Futter) | 10,00 € | |||
Sauna pro Person 3 Stunden | 16,00 € |
Montag bis Freitag ab 7:00 Uhr bis 10:00 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertage ab 8:00 Uhr bis 11:00 Uhr.
Sollten Sie vorher Frühstücken wollen, bieten wir Ihnen ein Zimmerfrühstück an.
Alle Preise pro Zimmer pro Nacht in Euro inkl. aktuell gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer.
Gültig ab 01.01.2023. Stornierung lt. AGB auf unserer Website.